「Your Eyes」
2012.06.01 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 16 | ||||
0サビ | 15 | ||||
1メロ | 18 | 4 | 16 | ||
1サビ | 25 | ||||
間奏 | 10 | 7 | |||
3メロ | 23 | ||||
大サビ | 30 | 5 | |||
アウトロ | 6 | 18 | |||
計 | 0 | 89 | 88 | 16 | 0 |
200秒中 | 0.0% | 44.5% | 44.0% | 8.0% | 0.0% |
相葉さん主演ドラマ「三毛猫ホームズの推理」の主題歌ですが、センター率がトップは相葉さんではなく、櫻井さんです。
メンバーの主演作品なのに、その主演しているメンバーがセンター率が1番でないのは、ここまでの調査で初ですね。
相葉さんも印象的なソロなどは歌っているものの、サビではなぜか櫻井さんがほぼセンターでした。
「Face Down」
2012.05.04 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 20 | ||||
1メロ | 6 | 19 | |||
1サビ | 16 | 7 | 7 | ||
2メロ | 30 | ||||
2サビ | 23 | 5 | |||
間奏 | 7 | ||||
3メロ | 8 | 5 | |||
大サビ | 9 | 30 | 16 | ||
アウトロ | 10 | ||||
計 | 60 | 60 | 38 | 43 | 16 |
240秒中 | 26.0% | 25.5% | 16.2% | 18.3% | 6.8% |
大野さん主演ドラマ「鍵のかかった部屋」の主題歌なので、大野さんのセンター率が高めではありますが、櫻井さんも高く、あまり偏っていないです。
「ワイルドアットハート」
2012.03.09 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 25 | ||||
0サビ | 18 | ||||
1メロ | 36 | ||||
1サビ | 35 | ||||
2メロ | 6 | 8 | 6 | ||
2サビ | 33 | ||||
3メロ | 7 | ||||
大サビ | 29 | ||||
アウトロ | 9 | ||||
計 | 0 | 6 | 8 | 39 | 159 |
秒中 | 0.0% | 2.4% | 3.3% | 15.9% | 64.9% |
松本さん主演ドラマ「ラッキーセブン」の主題歌なので、松本さんセンター率高め。
しかもマイクスタンド使用なので、1番はずっと固定でした。
0 件のコメント:
コメントを投稿