「時代」
2001.08.03 in MUSIC STATION
| (単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
| イントロ | 22 | ||||
| 1メロ | 14 | 32 | 12 | ||
| 1サビ | 23 | ||||
| 間奏 | 12 | ||||
| 3メロ | 12 | ||||
| 大サビ | 19 | 21 | |||
| アウトロ | 18 | ||||
| 計 | 37 | 93 | 0 | 0 | 55 |
| 195秒中 | 19.0% | 47.7% | 0.0% | 0.0% | 28.2% |
松本さん主演ドラマ「金田一少年の事件簿」の主題歌でしたが、櫻井さんのセンター率が高いです。
「君のために僕がいる」
2001.04.20 in MUSIC STATION
| (単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
| イントロ | 20 | ||||
| 1メロ | 19 | 8 | |||
| 1サビ | 15 | ||||
| 間奏 | 15 | ||||
| 2メロ | 16 | 11 | |||
| 2サビ | 15 | ||||
| 3メロ | 10 | 16 | |||
| 間奏 | 11 | ||||
| 大サビ | 44 | ||||
| アウトロ | 13 | ||||
| 計 | 85 | 78 | 8 | 0 | 42 |
| 225秒中 | 37.8% | 34.7% | 3.6% | 0.0% | 18.7% |
「君のために僕がいる」
2001.04.13 in MUSIC STATION
| (単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
| イントロ | 21 | ||||
| 1メロ | 21 | 4 | |||
| 1サビ | 16 | ||||
| 間奏 | 14 | ||||
| 2メロ | 16 | 10 | |||
| 2サビ | 15 | ||||
| 3メロ | 12 | 16 | |||
| 間奏 | 12 | ||||
| 大サビ | 43 | ||||
| アウトロ | 13 | ||||
| 計 | 88 | 80 | 4 | 0 | 41 |
| 225秒中 | 39.1% | 35.6% | 1.8% | 0.0% | 18.2% |
「君のために僕がいる」
2001.03.30 in MUSIC STATION
| (単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
| イントロ | 21 | ||||
| 1メロ | 16 | 6 | |||
| 1サビ | 15 | ||||
| 間奏 | 15 | ||||
| 2メロ | 16 | 10 | |||
| 2サビ | 15 | ||||
| 3メロ | 9 | 17 | |||
| 間奏 | 8 | ||||
| 大サビ | 44 | ||||
| アウトロ | 12 | ||||
| 計 | 83 | 73 | 6 | 0 | 42 |
| 225秒中 | 36.9% | 32.4% | 2.7% | 0.0% | 18.7% |
CMソングですが、大野さんと櫻井さんのセンター率が高めです。
通常回で3回披露していますが、割合はほとんど変わりません。
0 件のコメント:
コメントを投稿