「アオゾラペダル」
2006.08.04 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 6 | ||||
1メロ | 53 | ||||
1サビ | 36 | ||||
間奏 | 9 | 6 | |||
大サビ | 52 | ||||
アウトロ | 16 | ||||
計 | 0 | 77 | 101 | 0 | 0 |
180秒中 | 0.0% | 42.8% | 56.1% | 0.0% | 0.0% |
相葉さんと櫻井さんでセンターを2分しています。
櫻井さん主演映画「ハチミツとクローバー」の主題歌ですが、櫻井さんがセンター率トップではありません。
「きっと大丈夫」
2006.05.19 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
0メロ | 16 | ||||
0サビ | 17 | ||||
1メロ | 12 | 6 | 2 | 3 | |
1サビ | 15 | ||||
3メロ | 6 | 7 | 4 | 20 | 7 |
大サビ | 13 | 32 | |||
計 | 18 | 36 | 10 | 22 | 74 |
185秒中 | 9.7% | 19.5% | 5.4% | 11.9% | 40.0% |
「きっと大丈夫」
2006.05.12 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
0メロ | 16 | ||||
0サビ | 16 | ||||
1メロ | 12 | 6 | 2 | 4 | |
1サビ | 31 | ||||
間奏 | 4 | 8 | 3 | ||
3メロ | 7 | 7 | 4 | 20 | 6 |
大サビ | 17 | 32 | |||
計 | 23 | 40 | 18 | 22 | 92 |
215秒中 | 10.7% | 18.6% | 8.4% | 10.2% | 42.8% |
この曲は通常回で2回披露されています。2回目の方が短くなっていますが、割合としてはあまり変わりません。
メンバー全員の番組とCMのテーマソングですが、松本さんのセンター率が高いです。
0 件のコメント:
コメントを投稿