2012年~2016年発売のシングル表題曲のセンター率 in MUSIC STATION
大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 | タイアップ | ||
Daylight | 1.9% | 22.9% | 0.0% | 8.1% | 62.9% | 松本ドラマ | |
I seek | 48.8% | 2.4% | 21.5% | 2.9% | 13.7% | 大野ドラマ | |
復活LOVE | 29.3% | 3.4% | 6.9% | 26.9% | 30.0% | CM | |
愛を叫べ | 23.6% | 12.0% | 2.5% | 44.0% | 12.0% | CM | |
青空の下、キミのとなり | 3.4% | 21.3% | 38.7% | 7.2% | 9.8% | 相葉ドラマ | |
Sakura | 5.8% | 22.5% | 11.6% | 14.2% | 41.5% | ドラマ | |
誰も知らない | 62.5% | 1.3% | 24.4% | 0.0% | 0.0% | 大野ドラマ | |
GUTS! | 0.0% | 25.2% | 0.0% | 65.5% | 0.0% | 二宮ドラマ | |
Bittersweet | 12.3% | 0.0% | 1.8% | 7.4% | 47.4% | 松本ドラマ | |
Endless Game | 8.9% | 51.5% | 7.7% | 4.7% | 12.3% | 櫻井ドラマ | |
Breathless | 26.8% | 0.0% | 18.2% | 32.3% | 11.4% | 二宮映画 | |
Calling | 26.9% | 0.0% | 42.9% | 10.3% | 16.6% | 相葉ドラマ | |
Your Eyes | 0.0% | 44.5% | 44.0% | 8.0% | 0.0% | 相葉ドラマ | |
Face Down | 26.0% | 25.5% | 16.2% | 18.3% | 6.8% | 大野ドラマ | |
ワイルドアットハート | 0.0% | 2.4% | 3.3% | 15.9% | 64.9% | 松本ドラマ | |
計 | 18.4% | 15.7% | 16.0% | 17.7% | 22.0% |
注)2回以上披露しているものは、フルで披露している放送回の数字で集計しています。
このような結果になりました。
松本さんが高い以外はそこまで偏りはないようです。
松本さんが高いのはイメージ通りですが、櫻井さんが低いのは意外でした。
松本さんが高いのはイメージ通りですが、櫻井さんが低いのは意外でした。
センター率が1番高かった曲数で見てみると、
全15曲中 | |
大野智 | 4曲 |
櫻井翔 | 2曲 |
相葉雅紀 | 2曲 |
二宮和也 | 3曲 |
松本潤 | 4曲 |
やはり櫻井さんが少ないです。
最近のシングル曲ではラップがある曲がほとんどないのと、主演ドラマなどが少ない影響でしょうか。
0 件のコメント:
コメントを投稿