「Crazy Moon〜キミ・ハ・ムテキ〜」
2009.05.22 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 13 | ||||
1メロ | 8 | 11 | |||
1サビ | 13 | 12 | |||
間奏 | 25 | ||||
3メロ | 7 | 6 | |||
大サビ | 11 | 25 | |||
アウトロ | 6 | ||||
計 | 52 | 0 | 0 | 54 | 31 |
160秒中 | 32.5% | 0.0% | 0.0% | 33.8% | 19.4% |
二宮さんと大野さんのセンター率が高いです。
この曲は、私としては松本さんの印象が強かったですが、松本さんはそんなに率高くありません。
「Believe」
2009.03.06 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 8 | ||||
1メロ | 4 | 12 | 16 | 4 | 4 |
1サビ | 16 | ||||
3メロ | 46 | ||||
大サビ | 14 | 2 | |||
アウトロ | 17 | ||||
計 | 4 | 88 | 24 | 4 | 23 |
155秒中 | 2.6% | 56.8% | 15.5% | 2.6% | 14.8% |
櫻井さん主演映画「ヤッターマン」の主題歌なので、しかもしっかりラップもありますし、櫻井さんのセンター率が高いです。
0 件のコメント:
コメントを投稿