「PIKA☆NCHI」
2002.11.15 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 31 | ||||
1メロ | 46 | ||||
1サビ | 20 | ||||
間奏 | 32 | ||||
3メロ | 21 | ||||
大サビ | 2 | 36 | |||
アウトロ | 17 | ||||
計 | 0 | 121 | 53 | 0 | 31 |
210秒中 | 0.0% | 57.6% | 25.2% | 0.0% | 14.8% |
「PIKA☆NCHI」
2002.11.01 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 23 | ||||
1メロ | 29 | 4 | 11 | ||
1サビ | 20 | ||||
間奏 | 21 | 6 | |||
大サビ | 18 | ||||
アウトロ | 16 | ||||
計 | 0 | 50 | 4 | 83 | 11 |
155秒中 | 0.0% | 32.3% | 2.6% | 53.5% | 7.1% |
「PIKA☆NCHI」
2002.10.18 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 31 | ||||
1メロ | 45 | ||||
1サビ | 21 | ||||
間奏 | 31 | ||||
3メロ | 21 | ||||
大サビ | 2 | 36 | |||
アウトロ | 16 | ||||
計 | 0 | 120 | 52 | 0 | 31 |
210秒中 | 0.0% | 57.1% | 24.8% | 0.0% | 14.8% |
この曲は通常回で3回披露しています。昔は同じ曲で何回も登場していましたね。
2回目は二宮さんがギターを弾いている特別ver.ですが、他2回は櫻井さんのセンター率が高いです。
嵐主演ドラマ「ピカ☆ンチ」の主題歌で、相葉さんのキャラがメインだったはずですが、ラップもありますし、櫻井さんがセンターなんでしょう。
「ナイスな心意気」
2002.04.19 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 16 | ||||
1メロ | 29 | ||||
1サビ | 24 | 5 | |||
間奏 | 8 | 8 | 8 | ||
3メロ | 10 | 5 | |||
大サビ | 29 | ||||
アウトロ | 3 | 5 | |||
計 | 119 | 5 | 5 | 13 | 8 |
170秒中 | 70.0% | 2.9% | 2.9% | 7.6% | 4.7% |
大野さんがガッツリセンターになっています。
「a Day in Our Life」
2002.03.08 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 29 | ||||
1メロ | 14 | 4 | 4 | ||
1サビ | 24 | ||||
2メロ | 12 | 7 | |||
間奏 | 16 | ||||
大サビ | 41 | 15 | |||
計 | 0 | 67 | 66 | 0 | 33 |
205秒中 | 0.0% | 32.7% | 32.2% | 0.0% | 16.1% |
「a Day in Our Life」
2002.02.01 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 28 | ||||
1メロ | 14 | 5 | 5 | ||
1サビ | 24 | ||||
2メロ | 12 | 6 | |||
間奏 | 17 | ||||
大サビ | 42 | 15 | |||
計 | 0 | 68 | 67 | 0 | 33 |
205秒中 | 0.0% | 33.2% | 32.7% | 0.0% | 16.1% |
「a Day in Our Life」
2002.01.25
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 30 | ||||
1メロ | 14 | 4 | 4 | ||
1サビ | 25 | ||||
2メロ | 12 | 6 | |||
間奏 | 17 | ||||
大サビ | 42 | 15 | |||
計 | 0 | 68 | 67 | 0 | 34 |
205秒中 | 0.0% | 33.2% | 32.7% | 0.0% | 16.6% |
多少の誤差はあるものの、3回ともほとんど変わりません。
櫻井さん出演ドラマ「木更津キャッツアイ」の主題歌なので、櫻井さんが高めです。
激しいダンスではないですが、移動が多く、カメラワークも全体をあまり映さないのでカウントがしづらかったです。
0 件のコメント:
コメントを投稿