「GUTS!」
2014.05.02 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 23 | ||||
1メロ | 45 | ||||
1サビ | 36 | ||||
間奏 | 5 | ||||
2メロ | 22 | 2 | |||
2サビ | 36 | ||||
間奏 | 6 | 4 | |||
3メロ | 11 | ||||
大サビ | 36 | ||||
アウトロ | 37 | ||||
計 | 0 | 73 | 0 | 190 | 0 |
290秒中 | 0.0% | 25.2% | 0.0% | 65.5% | 0.0% |
移動も少な目で、二宮さん主演ドラマ「弱くても勝てます」の主題歌なので、二宮さん無双です。
ここまでの調査の中で1番センター率が高いです。
「誰も知らない」
2014.05.30 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | |||||
1メロ | 4 | 12 | 5 | ||
1サビ | 15 | 12 | |||
間奏 | 8 | ||||
2メロ | 25 | 11 | |||
2サビ | 27 | ||||
間奏 | 7 | ||||
3メロ | 4 | ||||
大サビ | 26 | ||||
アウトロ | 6 | ||||
計 | 83 | 25 | 43 | 0 | 11 |
240秒中 | 34.6% | 10.4% | 17.9% | 0.0% | 4.6% |
「誰も知らない」
2014.04.18 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 23 | ||||
1メロ | 13 | 16 | |||
1サビ | 28 | ||||
間奏 | 7 | ||||
3メロ | 4 | 2 | |||
大サビ | 14 | 13 | |||
アウトロ | 11 | 10 | |||
計 | 100 | 2 | 39 | 0 | 0 |
160秒中 | 62.5% | 1.3% | 24.4% | 0.0% | 0.0% |
この曲は通常回で2ver.あります。ダンスは2回で大分違います。
5月分は、演出のため1番の途中までセンターが不明確なので、カウントしていません。
大野さん主演ドラマ「死神くん」の主題歌なので、どちらも大野さん多め。
「Bittersweet」
2014.02.14 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 20 | 5 | |||
1メロ | 21 | ||||
1サビ | 34 | ||||
2メロ | |||||
2サビ | 25 | ||||
間奏 | 11 | ||||
3メロ | 21 | ||||
大サビ | 33 | ||||
アウトロ | 15 | 11 | |||
計 | 35 | 0 | 5 | 21 | 135 |
285秒中 | 12.3% | 0.0% | 1.8% | 7.4% | 47.4% |
松本さん主演ドラマ「失恋ショコラティエ」の主題歌なので、松本さんのセンター率が高いです。
1番のメロ部分は3対2や4対1で別れているため、センターとカウントしていいか悩みましたが、「5人の中で真ん中」の人をやはりセンターとしてカウントしています。
2番のメロの部分は演出のため、センターがいません。
0 件のコメント:
コメントを投稿