「Hero」
2004.08.27 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 4 | ||||
1メロ | 14 | 17 | |||
1サビ | 30 | ||||
大サビ | 29 | ||||
アウトロ | 16 | ||||
計 | 0 | 44 | 21 | 0 | 45 |
125秒中 | 0.0% | 35.2% | 16.8% | 0.0% | 36.0% |
櫻井さんと松本さんのセンター率が高めです。
「瞳の中のGalaxy」とのメドレーだったので、曲の最初はセット転換のためカウントをしていません。曲も短めになっています。
「瞳の中のGalaxy」
2004.08.27 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 17 | ||||
1メロ | 33 | ||||
1サビ | 35 | ||||
計 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
85秒中 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
「瞳の中のGalaxy」
2004.08.13 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 18 | ||||
1メロ | 66 | ||||
1サビ | 35 | ||||
間奏 | 7 | ||||
3メロ | 21 | ||||
大サビ | 35 | ||||
アウトロ | 13 | ||||
計 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 |
195秒中 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
2回目はメドレーだったのでかなり短くなっていますが、どちらも二宮さんのセンター率100%です。
二宮さん主演ドラマ「南くんの恋人」の主題歌で、二宮さんはギターを弾いているのでずっとセンター固定でした。
周りのメンバーもほぼ動きません。
「PIKA★★NCHI DOUBLE」
2004.02.20 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 18 | ||||
1メロ | 27 | 9 | |||
1サビ | 24 | ||||
3メロ | 14 | 27 | 2 | 15 | |
大サビ | 11 | 24 | |||
計 | 25 | 27 | 45 | 2 | 72 |
185秒中 | 13.5% | 14.6% | 24.3% | 1.1% | 38.9% |
「PIKA★★NCHI DOUBLE」
2004.02.13 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 16 | ||||
1メロ | 26 | 10 | |||
1サビ | 24 | ||||
3メロ | 14 | 32 | 3 | 9 | |
大サビ | 12 | 23 | |||
計 | 26 | 32 | 42 | 3 | 66 |
185秒中 | 14.1% | 17.3% | 22.7% | 1.6% | 35.7% |
メンバー全員出演映画「ピカ★★ンチ」の主題歌ですが、松本さんのセンター率が高めです。
多少の誤差はあるものの、2回であまり割合は変わりません。
0 件のコメント:
コメントを投稿