「WISH」
2005.11.25 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 4 | ||||
0サビ | 29 | ||||
間奏 | 14 | ||||
1メロ | 11 | 16 | 9 | 8 | |
1サビ | 27 | ||||
間奏 | 10 | 4 | |||
大サビ | 16 | 16 | |||
アウトロ | 23 | ||||
計 | 11 | 14 | 53 | 48 | 61 |
195秒中 | 5.6% | 7.2% | 27.2% | 24.6% | 31.3% |
「WISH」
2005.11.18 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 4 | ||||
0サビ | 29 | ||||
間奏 | 14 | ||||
1メロ | 10 | 16 | 9 | 9 | |
1サビ | 27 | ||||
間奏 | 10 | 4 | |||
大サビ | 16 | 16 | |||
アウトロ | 23 | ||||
計 | 10 | 14 | 53 | 48 | 62 |
195秒中 | 5.1% | 7.2% | 27.2% | 24.6% | 31.8% |
この曲は通常回で2回披露していますが、多少の誤差はあるものの、ほとんど一緒です。
松本さん出演ドラマ「花より男子」の主題歌なので、松本さんのセンター率が高めですが、相葉さんと二宮さんも高いです。
「サクラ咲ケ」
2005.04.01 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 15 | ||||
1メロ | 14 | 7 | 13 | ||
1サビ | 11 | 11 | |||
3メロ | 4 | 27 | 10 | ||
大サビ | |||||
アウトロ | 6 | ||||
計 | 18 | 55 | 24 | 0 | 21 |
155秒中 | 11.6% | 35.5% | 15.5% | 0.0% | 13.5% |
櫻井さん出演CMのテーマソングなので、櫻井さんのセンター率が高めです。
これは通常のスタジオ回ではないので、集計するかどうか悩んだのですが、この曲はほぼこれしかないので集計しました。
ただ、大サビはセンターが不明確なので、カウントしていません。
0 件のコメント:
コメントを投稿