「感謝カンゲキ雨嵐」
2000.11.10 in MUSIC STATION
| (単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
| 0サビ | 15 | 16 | |||
| 1メロ | 7 | 26 | |||
| 1サビ | 7 | 25 | |||
| 間奏 | 22 | ||||
| 3メロ | 14 | ||||
| 間奏 | 10 | ||||
| 大サビ | 16 | 32 | |||
| 計 | 15 | 30 | 14 | 73 | 58 |
| 210秒中 | 7.1% | 14.3% | 6.7% | 34.8% | 27.6% |
「感謝カンゲキ雨嵐」
2000.11.03 in MUSIC STATION
| (単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
| 0サビ | 16 | 16 | |||
| 1メロ | 6 | 27 | |||
| 1サビ | 5 | 27 | |||
| 間奏 | 20 | ||||
| 3メロ | 13 | ||||
| 間奏 | 10 | ||||
| 大サビ | 17 | 30 | |||
| 計 | 16 | 29 | 11 | 74 | 57 |
| 210秒中 | 7.6% | 13.8% | 5.2% | 35.2% | 27.1% |
二宮さん出演ドラマ「涙をふいて」の主題歌なので、二宮さんのセンター率が高めです。
大野さんのソロが印象的でしたが、次いで高いのは松本さんでした。
「台風ジェネレーション」
2000.07.21 in MUSIC STATION
| (単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
| イントロ | |||||
| 1メロ | 20 | ||||
| 1サビ | 45 | ||||
| 間奏 | 4 | 12 | |||
| 3メロ | 9 | 8 | |||
| 大サビ | 46 | ||||
| アウトロ | 12 | ||||
| 計 | 33 | 103 | 0 | 20 | 0 |
| 230秒中 | 14.3% | 44.8% | 0.0% | 8.7% | 0.0% |
「台風ジェネレーション」
2000.07.14 in MUSIC STATION
| (単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
| イントロ | 20 | ||||
| 1メロ | 6 | 11 | 7 | 5 | |
| 1サビ | 23 | 21 | |||
| 間奏 | 5 | 12 | 11 | ||
| 3メロ | 8 | ||||
| 大サビ | 46 | ||||
| アウトロ | 14 | ||||
| 計 | 13 | 121 | 11 | 18 | 26 |
| 230秒中 | 5.7% | 52.6% | 4.8% | 7.8% | 11.3% |
櫻井さんのセンター率が高いです。
二宮さんのソロから始まりますが、二宮さんのセンターは多くありません。
「SUNRISE日本」
2000.04.14 in MUSIC STATION
| (単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
| 0メロ | 18 | ||||
| 間奏 | 9 | ||||
| 0サビ | 15 | ||||
| 1メロ | 7 | 24 | |||
| 1サビ | 4 | 13 | |||
| 間奏 | 7 | 11 | 10 | ||
| 3メロ | 17 | 16 | |||
| 大サビ | 3 | 22 | |||
| アウトロ | 38 | ||||
| 計 | 93 | 47 | 0 | 33 | 23 |
| 230秒中 | 40.4% | 20.4% | 0.0% | 14.3% | 10.0% |
大野さんのセンター率が高いです。
「A・RA・SHI」
1999.10.08 in MUSIC STATION
| (単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
| イントロ | |||||
| 0メロ | 18 | ||||
| 0サビ | 8 | 8 | |||
| 1メロ | 10 | 8 | 8 | ||
| 1サビ | 10 | 7 | |||
| 間奏 | 3 | ||||
| 3メロ | 7 | ||||
| 大サビ | 57 | 6 | 26 | ||
| 計 | 77 | 32 | 8 | 33 | 26 |
| 230秒中 | 33.5% | 13.9% | 3.5% | 14.3% | 11.3% |
伝説の衣装の放送回です。大野さんのセンター率が高めです。
イントロや間奏など、センターがいないところも多いです。
0 件のコメント:
コメントを投稿