「愛を叫べ」
2015.08.28 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 4 | 28 | |||
1メロ | 43 | ||||
1サビ | 29 | ||||
間奏 | 5 | ||||
2メロ | 18 | 7 | 16 | ||
2サビ | 27 | ||||
間奏 | 16 | 2 | |||
大サビ | 31 | 15 | |||
アウトロ | 18 | ||||
計 | 65 | 33 | 7 | 121 | 33 |
275秒中 | 23.6% | 12.0% | 2.5% | 44.0% | 12.0% |
前半二宮さん固定で、センター率がかなり高くなってます。
「青空の下、キミのとなり」
2015.05.15 in MUSIC STATION
|
相葉さん主演ドラマ「ようこそ我が家へ」の主題歌なので、当然相葉さん多めですね。
「sakura」
2015.02.27 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 21 | ||||
1メロ | 6 | 14 | 10 | 11 | |
1サビ | 17 | 18 | |||
間奏 | 4 | 8 | |||
2メロ | 10 | 29 | |||
2サビ | 8 | 14 | 7 | ||
間奏 | 11 | ||||
3メロ | 31 | ||||
大サビ | 8 | 22 | 5 | ||
アウトロ | 9 | ||||
計 | 16 | 62 | 32 | 39 | 114 |
275秒中 | 5.8% | 22.5% | 11.6% | 14.2% | 41.5% |
「sakura」
2015.02.20 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 21 | ||||
1メロ | 6 | 14 | 10 | 11 | |
1サビ | 17 | 18 | |||
間奏 | 11 | ||||
3メロ | 29 | ||||
大サビ | 13 | 22 | |||
アウトロ | 9 | ||||
計 | 13 | 34 | 32 | 32 | 70 |
186秒中 | 7.0% | 18.3% | 17.2% | 17.2% | 37.6% |
sakuraは2回通常のスタジオでやっています。1回目がワンハーフ、2回目がフル。
センター率の順番はどちらもあまり変わりません。
フルになるとセンター率が均等に近づくのかと思っていましたが、そうでもないようです。
0 件のコメント:
コメントを投稿