「Beautiful days」
2008.11.07 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 10 | ||||
0サビ | 13 | ||||
間奏 | 6 | 5 | |||
1メロ | 11 | 20 | |||
1サビ | 3 | 25 | |||
間奏 | 5 | ||||
3メロ | 14 | ||||
大サビ | 30 | 25 | |||
アウトロ | 30 | ||||
計 | 61 | 0 | 23 | 113 | 0 |
215秒中 | 28.4% | 0.0% | 10.7% | 52.6% | 0.0% |
二宮さん主演ドラマ「流星の絆」の主題歌なので、二宮さんのセンター率が高いです。
「流星の絆」…とても好きなドラマでした。
「truth」
2008.08.15 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 15 | ||||
1メロ | 26 | 26 | |||
1サビ | 21 | 13 | |||
間奏 | 2 | 25 | 2 | ||
大サビ | 7 | 29 | |||
アウトロ | 18 | 10 | |||
計 | 89 | 10 | 39 | 25 | 31 |
200秒中 | 44.5% | 5.0% | 19.5% | 12.5% | 15.5% |
大野さん主演ドラマ「魔王」の主題歌なので、大野さんのセンター率が高めです。
かっこいいダンス曲ですが、フォーメーション移動はあまりありません。
「One Love」
2008.06.20 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 34 | ||||
1メロ | 38 | ||||
1サビ | 38 | ||||
間奏 | 20 | ||||
大サビ | 60 | ||||
アウトロ | 25 | ||||
計 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 |
215秒中 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
最初から一貫して二宮さんセンターです。マイクスタンド使用ということもあり、フォーメーションもほとんど変わらずでした。
松本さん出演映画「花より男子」の主題歌でしたが、ソロはあるものの、松本さんがセンターではありませんでした。一緒に歌っている大野さんとシンメにするためでしょうか。
「Step and Go」
2008.04.04 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 9 | ||||
1メロ | 20 | 5 | 24 | ||
1サビ | 12 | 21 | |||
3メロ | 17 | 45 | 3 | ||
大サビ | 21 | ||||
アウトロ | 17 | ||||
計 | 87 | 45 | 5 | 24 | 33 |
205秒中 | 42.4% | 22.0% | 2.4% | 11.7% | 16.1% |
「Step and Go」
2008.02.15 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 10 | ||||
1メロ | 22 | 6 | 23 | ||
1サビ | 12 | 20 | |||
3メロ | 16 | 45 | 3 | ||
大サビ | 21 | ||||
アウトロ | 16 | ||||
計 | 87 | 45 | 6 | 23 | 33 |
205秒中 | 42.4% | 22.0% | 2.9% | 11.2% | 16.1% |
通常回で2回披露していますが、尺もダンスも同じなので、多少の誤差はあるもののセンター率は変わらず、大野さんが高いです。
0 件のコメント:
コメントを投稿