「マイガール」
2009.11.13 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 10 | ||||
1メロ | 51 | ||||
1サビ | 29 | 3 | |||
3メロ | 17 | ||||
大サビ | 43 | ||||
アウトロ | 7 | 8 | |||
計 | 0 | 50 | 47 | 54 | 17 |
180秒中 | 0.0% | 27.8% | 26.1% | 30.0% | 9.4% |
相葉さん主演ドラマ「マイガール」の主題歌でしたが、二宮さんの率が高めです。
ダンスもないので、フォーメーション移動は少なめです。
「Everything」
2009.07.03 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 15 | ||||
1メロ | 19 | 9 | |||
1サビ | 8 | 19 | |||
間奏 | 7 | ||||
3メロ | 18 | ||||
大サビ | 30 | ||||
アウトロ | 9 | 8 | |||
計 | 19 | 8 | 25 | 24 | 66 |
155秒中 | 12.3% | 5.2% | 16.1% | 15.5% | 42.6% |
メンバー全員出演のCMソングですが、松本さんのセンター率が一人高いです。
「明日の記憶」
2009.05.29 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 10 | 2 | |||
1メロ | 48 | ||||
1サビ | 24 | ||||
3メロ | 21 | 7 | |||
大サビ | 29 | ||||
アウトロ | 6 | 3 | |||
計 | 6 | 63 | 50 | 0 | 31 |
155秒中 | 3.9% | 40.6% | 32.3% | 0.0% | 20.0% |
櫻井さん主演ドラマ「ザ・クイズショウ」の主題歌なので、櫻井さんのセンター率が高いです。
ダンスがない曲が続いてます。
0 件のコメント:
コメントを投稿