2008年~2011年発売のシングル表題曲のセンター率 in MUSIC STATION
大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 | タイアップ | ||
迷宮ラブソング | 37.4% | 33.2% | 2.6% | 0.0% | 18.4% | 櫻井映画 | |
Lotus | 21.1% | 7.6% | 42.7% | 5.9% | 19.5% | 相葉ドラマ | |
果てない空 | 16.8% | 0.0% | 24.2% | 53.7% | 0.0% | 二宮ドラマ | |
Dear Snow | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 二宮映画 | |
Love Rainbow | 4.5% | 15.5% | 2.0% | 14.5% | 59.5% | 松本ドラマ | |
To be free | 0.0% | 26.4% | 30.5% | 0.0% | 40.9% | 櫻井CM | |
Monster | 58.0% | 12.2% | 0.0% | 8.8% | 8.8% | 大野ドラマ | |
Troublemaker | 15.4% | 41.1% | 0.0% | 17.1% | 21.1% | 櫻井ドラマ | |
マイガール | 0.0% | 27.8% | 26.1% | 30.0% | 9.4% | 相葉ドラマ | |
Everything | 12.3% | 5.2% | 16.1% | 15.5% | 42.6% | 嵐CM | |
明日の記憶 | 3.9% | 40.6% | 32.3% | 0.0% | 20.0% | 櫻井ドラマ | |
Crazy Moon〜キミ・ハ・ムテキ〜 | 32.5% | 0.0% | 0.0% | 33.8% | 19.4% | CM | |
Believe | 2.6% | 56.8% | 15.5% | 2.6% | 14.8% | 櫻井映画 | |
Beautiful days | 28.4% | 0.0% | 10.7% | 52.6% | 0.0% | 二宮ドラマ | |
truth | 44.5% | 5.0% | 19.5% | 12.5% | 15.5% | 大野ドラマ | |
One Love | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 松本映画 | |
Step and Go | 42.4% | 22.0% | 2.9% | 11.2% | 16.1% | 嵐番組 | |
平均 | 16.3% | 21.8% | 13.1% | 14.5% | 17.1% |
注)2回以上披露しているものは、先に披露している放送回の数字で集計しています。
このような結果になりました。
前回の中間集計で一番センター率が低かった櫻井さんが、今回は高くなっています。
櫻井さんタイアップのものが前回より多いのと、前回はなかったラップが多くあるからでしょうか。
櫻井さん自身のタイアップではないのに、センター率100%の曲があるのも一因でしょう。
櫻井さんタイアップのものが前回より多いのと、前回はなかったラップが多くあるからでしょうか。
櫻井さん自身のタイアップではないのに、センター率100%の曲があるのも一因でしょう。
センター率が1番高かった曲数で見てみると、
|
やはり櫻井さんが多くなっています。
二宮さんは、センター率が高い曲数は多く、タイアップも多いのに、センター率は低いですね。
2008年~2016年発売のシングル表題曲のセンター率 in MUSIC STATION
大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 | |
Daylight | 1.9% | 22.9% | 0.0% | 8.1% | 62.9% |
I seek | 48.8% | 2.4% | 21.5% | 2.9% | 13.7% |
復活LOVE | 29.3% | 3.4% | 6.9% | 26.9% | 30.0% |
愛を叫べ | 23.6% | 12.0% | 2.5% | 44.0% | 12.0% |
青空の下、キミのとなり | 3.4% | 21.3% | 38.7% | 7.2% | 9.8% |
Sakura | 5.8% | 22.5% | 11.6% | 14.2% | 41.5% |
誰も知らない | 62.5% | 1.3% | 24.4% | 0.0% | 0.0% |
GUTS! | 0.0% | 25.2% | 0.0% | 65.5% | 0.0% |
Bittersweet | 12.3% | 0.0% | 1.8% | 7.4% | 47.4% |
Endless Game | 8.9% | 51.5% | 7.7% | 4.7% | 12.3% |
Breathless | 26.8% | 0.0% | 18.2% | 32.3% | 11.4% |
Calling | 26.9% | 0.0% | 42.9% | 10.3% | 16.6% |
Your Eyes | 0.0% | 44.5% | 44.0% | 8.0% | 0.0% |
Face Down | 26.0% | 25.5% | 16.2% | 18.3% | 6.8% |
ワイルドアットハート | 0.0% | 2.4% | 3.3% | 15.9% | 64.9% |
迷宮ラブソング | 37.4% | 33.2% | 2.6% | 0.0% | 18.4% |
Lotus | 21.1% | 7.6% | 42.7% | 5.9% | 19.5% |
果てない空 | 16.8% | 0.0% | 24.2% | 53.7% | 0.0% |
Dear Snow | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Love Rainbow | 4.5% | 15.5% | 2.0% | 14.5% | 59.5% |
To be free | 0.0% | 26.4% | 30.5% | 0.0% | 40.9% |
Monster | 58.0% | 12.2% | 0.0% | 8.8% | 8.8% |
Troublemaker | 15.4% | 41.1% | 0.0% | 17.1% | 21.1% |
マイガール | 0.0% | 27.8% | 26.1% | 30.0% | 9.4% |
Everything | 12.3% | 5.2% | 16.1% | 15.5% | 42.6% |
明日の記憶 | 3.9% | 40.6% | 32.3% | 0.0% | 20.0% |
Crazy Moon〜キミ・ハ・ムテキ〜 | 32.5% | 0.0% | 0.0% | 33.8% | 19.4% |
Believe | 2.6% | 56.8% | 15.5% | 2.6% | 14.8% |
Beautiful days | 28.4% | 0.0% | 10.7% | 52.6% | 0.0% |
truth | 44.5% | 5.0% | 19.5% | 12.5% | 15.5% |
One Love | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
Step and Go | 42.4% | 22.0% | 2.9% | 11.2% | 16.1% |
平均 | 18.6% | 19.6% | 14.5% | 19.5% | 19.9% |
ほとんど皆横並びですね!すごい!
今のところ、相葉さんは私の感覚通りやはりセンターが少ないです。
しかし、前回の集計で低かった櫻井さんは今回で皆と並びました。遡って行くともっと平均に近づくのでしょうか。
0 件のコメント:
コメントを投稿