「Endless Game」
2013.05.31 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 10 | ||||
1メロ | 12 | 2 | 15 | 10 | |
1サビ | 32 | ||||
2メロ | 3 | 19 | |||
2サビ | 30 | ||||
3メロ | 9 | 11 | 8 | ||
大サビ | 31 | ||||
アウトロ | 5 | 3 | |||
計 | 21 | 121 | 18 | 11 | 29 |
235秒中 | 8.9% | 51.5% | 7.7% | 4.7% | 12.3% |
櫻井さん主演ドラマ「家族ゲーム」の主題歌なので、櫻井さんのセンター率が高いです。
メロの部分では他のメンバーがセンターになっても、サビでは櫻井さんがセンターにに戻っています。
「Breathless」
2013.03.01 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 8 | 4 | 37 | ||
1メロ | 10 | 14 | 9 | ||
1サビ | 35 | ||||
間奏 | 6 | ||||
2メロ | |||||
2サビ | |||||
間奏 | |||||
3メロ | 22 | ||||
大サビ | 22 | 16 | |||
アウトロ | 12 | ||||
計 | 59 | 0 | 40 | 71 | 25 |
220秒中 | 26.8% | 0.0% | 18.2% | 32.3% | 11.4% |
二宮さん主演映画「プラチナデータ」の主題歌なので、二宮さんのセンター率が高め。
私が嵐にハマったきっかけの曲。
大サビの二宮さんのソロが印象的だったので、もっと二宮さんのセンター率が高いかと思ってました。
「Calling」
2013.03.01 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 12 | 18 | |||
1メロ | 35 | ||||
1サビ | 24 | ||||
間奏 | 3 | 16 | |||
3メロ | 13 | ||||
大サビ | 24 | ||||
アウトロ | 24 | ||||
計 | 47 | 0 | 75 | 18 | 29 |
175秒中 | 26.9% | 0.0% | 42.9% | 10.3% | 16.6% |
相葉さん主演ドラマ「ラストホープ」の主題歌なので、相葉さん高め。
Breathlessの続きで曲に入ったので、イントロで二宮さんがセンターになっています。
0 件のコメント:
コメントを投稿