2016年8月26日金曜日

Mステ 曲中のセンター率 集計③(1999年~2016年)

やっとデビュー曲まで遡れたので、ここまでの全集計です。


1999年~2007年発売のシングル表題曲のセンター率  in MUSIC STATION


大野オオノ 櫻井サクライ 相葉アイバ 二宮ニノミヤ 松本マツモト タイアップ
Happiness 0.0% 5.9% 29.7% 61.1% 0.0% 二宮ニノミヤドラマ
We can make it! 12.9% 23.5% 27.1% 9.4% 22.9% 松本マツモトドラマ
Love so sweet 6.5% 34.0% 4.5% 12.5% 34.5% 松本マツモトドラマ
アオゾラペダル 0.0% 42.8% 56.1% 0.0% 0.0% 櫻井サクライ映画エイガ
きっと大丈夫ダイジョウブ 10.7% 18.6% 8.4% 10.2% 42.8% アラシCM
WISH 5.1% 7.2% 27.2% 24.6% 31.8% 松本マツモトドラマ
サクラ 11.6% 35.5% 15.5% 0.0% 13.5% 櫻井サクライCM
Hero 0.0% 35.2% 16.8% 0.0% 36.0% 番組バングミ
ヒトミナカのGalaxy 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 二宮ニノミヤドラマ
PIKA★★NCHI DOUBLE 14.1% 17.3% 22.7% 1.6% 35.7% アラシ映画エイガ
言葉より大切なもの 26.5% 13.5% 0.0% 52.4% 4.1% 二宮ニノミヤドラマ
ハダシの未来 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% アラシCM
とまどいながら 43.3% 31.1% 0.0% 18.3% 3.3% 櫻井サクライドラマ
PIKA☆NCHI 0.0% 57.1% 24.8% 0.0% 14.8% アラシ映画エイガ
ナイスな心意気ココロイキ 70.0% 2.9% 2.9% 7.6% 4.7% アニメ
a Day in Our Life 0.0% 33.2% 32.7% 0.0% 16.6% 櫻井サクライドラマ
時代ジダイ 19.0% 47.7% 0.0% 0.0% 28.2% 松本マツモトドラマ
キミのためにボクがいる 36.9% 32.4% 2.7% 0.0% 18.7% アラシCM
感謝カンシャカンゲキ雨嵐アメアラシ 7.6% 13.8% 5.2% 35.2% 27.1% 二宮ニノミヤドラマ
台風ジェネレーション 5.7% 52.6% 4.8% 7.8% 11.3% 番組バングミ
SUNRISE日本 40.4% 20.4% 0.0% 14.3% 0.0% 番組バングミ
A・RA・SHI 33.5% 13.9% 3.5% 14.3% 11.3% 番組バングミ
15.6% 24.5% 12.9% 16.8% 20.8%









注)2回以上披露しているものは、先に披露している放送回の数字で集計しています。


このような結果になりました。

櫻井さんがダントツで高いです。この時期は櫻井さんのタイアップが多いわけではないのですが、ラップが多いからでしょうか。


センター率が1番高かった曲数で見てみると、

ゼン22キョクナカ
大野智オオノサトシ 5キョク
櫻井翔サクライショウ 5キョク
相葉雅紀アイバマサキ 2キョク
二宮和也ニノミヤカズナリ 4キョク
松本潤マツモトジュン 6キョク

松本さんが多いです。そしてセンター率ともに曲数も相葉さんは低いですね。





1999年~2016年発売のシングル表題曲のセンター率  in MUSIC STATION


















大野オオノ 櫻井サクライ 相葉アイバ 二宮ニノミヤ 松本マツモト
Daylight 1.9% 22.9% 0.0% 8.1% 62.9%
I seek 48.8% 2.4% 21.5% 2.9% 13.7%
復活フッカツLOVE 29.3% 3.4% 6.9% 26.9% 30.0%
アイサケ 23.6% 12.0% 2.5% 44.0% 12.0%
青空アオゾラシタ、キミのとなり 3.4% 21.3% 38.7% 7.2% 9.8%
Sakura 5.8% 22.5% 11.6% 14.2% 41.5%
ダレらない 62.5% 1.3% 24.4% 0.0% 0.0%
GUTS! 0.0% 25.2% 0.0% 65.5% 0.0%
Bittersweet 12.3% 0.0% 1.8% 7.4% 47.4%
Endless Game 8.9% 51.5% 7.7% 4.7% 12.3%
Breathless 26.8% 0.0% 18.2% 32.3% 11.4%
Calling 26.9% 0.0% 42.9% 10.3% 16.6%
Your Eyes 0.0% 44.5% 44.0% 8.0% 0.0%
Face Down 26.0% 25.5% 16.2% 18.3% 6.8%
ワイルドアットハート 0.0% 2.4% 3.3% 15.9% 64.9%
迷宮メイキュウラブソング 37.4% 33.2% 2.6% 0.0% 18.4%
Lotus 21.1% 7.6% 42.7% 5.9% 19.5%
てないソラ 16.8% 0.0% 24.2% 53.7% 0.0%
Dear Snow 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Love Rainbow 4.5% 15.5% 2.0% 14.5% 59.5%
To be free 0.0% 26.4% 30.5% 0.0% 40.9%
Monster 58.0% 12.2% 0.0% 8.8% 8.8%
Troublemaker 15.4% 41.1% 0.0% 17.1% 21.1%
マイガール 0.0% 27.8% 26.1% 30.0% 9.4%
Everything 12.3% 5.2% 16.1% 15.5% 42.6%
明日アス記憶キオク 3.9% 40.6% 32.3% 0.0% 20.0%
Crazy Moon〜キミ・ハ・ムテキ〜 32.5% 0.0% 0.0% 33.8% 19.4%
Believe 2.6% 56.8% 15.5% 2.6% 14.8%
Beautiful days 28.4% 0.0% 10.7% 52.6% 0.0%
truth 44.5% 5.0% 19.5% 12.5% 15.5%
One Love 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
Step and Go  42.4%  22.0%  2.9%  11.2%  16.1%
Happiness 0.0% 5.9% 29.7% 61.1% 0.0%
We can make it! 12.9% 23.5% 27.1% 9.4% 22.9%
Love so sweet 6.5% 34.0% 4.5% 12.5% 34.5%
アオゾラペダル 0.0% 42.8% 56.1% 0.0% 0.0%
きっと大丈夫ダイジョウブ 10.7% 18.6% 8.4% 10.2% 42.8%
WISH 5.1% 7.2% 27.2% 24.6% 31.8%
サクラ 11.6% 35.5% 15.5% 0.0% 13.5%
Hero 0.0% 35.2% 16.8% 0.0% 36.0%
ヒトミナカのGalaxy 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
PIKA★★NCHI DOUBLE 14.1% 17.3% 22.7% 1.6% 35.7%
言葉より大切なもの 26.5% 13.5% 0.0% 52.4% 4.1%
ハダシの未来 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
とまどいながら 43.3% 31.1% 0.0% 18.3% 3.3%
PIKA☆NCHI 0.0% 57.1% 24.8% 0.0% 14.8%
ナイスな心意気ココロイキ 70.0% 2.9% 2.9% 7.6% 4.7%
a Day in Our Life 0.0% 33.2% 32.7% 0.0% 16.6%
時代ジダイ 19.0% 47.7% 0.0% 0.0% 28.2%
キミのためにボクがいる 36.9% 32.4% 2.7% 0.0% 18.7%
感謝カンシャカンゲキ雨嵐アメアラシ 7.6% 13.8% 5.2% 35.2% 27.1%
台風ジェネレーション 5.7% 52.6% 4.8% 7.8% 11.3%
SUNRISE日本 40.4% 20.4% 0.0% 14.3% 0.0%
A・RA・SHI 33.5% 13.9% 3.5% 14.3% 11.3%
ケイ 17.4% 21.6% 13.9% 18.4% 20.2%




前回の集計でほぼ並んでいたのですが、最終的に差が出ました。
やはり、櫻井さん・松本さんのセンター率が高く、次いで二宮さん・大野さん、そして相葉さんです。
やはり相葉さんのセンターは少ないんですね・・・

次にもう少し詳しく分析してみます。

0 件のコメント:

コメントを投稿