「To be free」
2010.07.09 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 14 | ||||
1メロ | 29 | ||||
1サビ | 20 | ||||
間奏 | 4 | 4 | |||
2メロ | 29 | ||||
2サビ | 19 | ||||
3メロ | 6 | 22 | |||
大サビ | 55 | ||||
アウトロ | 13 | ||||
計 | 0 | 58 | 67 | 0 | 90 |
220秒中 | 0.0% | 26.4% | 30.5% | 0.0% | 40.9% |
ダンスがなく、フォーメーション移動もあまりないので、センターがはっきり3人で分かれています。
櫻井さん出演「三ツ矢サイダー」のCMソングですが、櫻井さんの率はそこまで高くありません。
「Monster」
2010.05.28 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 4 | ||||
0メロ | 18 | ||||
0サビ | 16 | ||||
間奏 | 5 | ||||
1メロ | 25 | 3 | 3 | ||
1サビ | 30 | ||||
間奏 | 3 | 15 | |||
3メロ | 15 | 15 | |||
大サビ | 31 | ||||
アウトロ | 19 | ||||
計 | 119 | 25 | 0 | 18 | 18 |
205秒中 | 58.0% | 12.2% | 0.0% | 8.8% | 8.8% |
大野さん主演ドラマ「怪物くん」の主題歌なので、大野さんのセンター率が高いです。
「Troublemaker」
2010.03.05 in MUSIC STATION
(単位:秒) | 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 |
イントロ | 7 | 15 | 2 | ||
1メロ | 3 | 15 | 11 | ||
1サビ | 28 | ||||
3メロ | 13 | 13 | |||
大サビ | 14 | 17 | 3 | ||
アウトロ | 4 | 21 | |||
計 | 27 | 72 | 0 | 30 | 37 |
175秒中 | 15.4% | 41.1% | 0.0% | 17.1% | 21.1% |
櫻井さん主演ドラマ「特上カバチ!!」の主題歌なので、櫻井さんのセンター率が高めです。
Troublemakerは2月にもMステで披露していますが、櫻井さん不在の特殊演出のため、カウントはしません。
0 件のコメント:
コメントを投稿