| 大野 | 櫻井 | 相葉 | 二宮 | 松本 | 【注】 | ||
| sakura | 6.8% | 12.6% | 22.1% | 15.3% | 40.0% | ||
| miyabi-night | 27.6% | 71.9% | |||||
| ワイルドアットハート | - | - | - | - | - | フロート | |
| Troublemaker | 24.0% | 24.6% | 3.4% | 2.3% | 15.4% | ||
| 青空の下、キミのとなり | 11.8% | 21.2% | 47.6% | 4.1% | 7.1% | ||
| Make a Wish | - | - | - | - | - | フロート、二宮ソロ準備 | |
| MUSIC | - | - | - | - | - | 二宮ソロ | |
| Don't you love me? | - | - | - | - | - | 松本ソロ | |
| イン・ザ・ルーム | 57.3% | 36.0% | |||||
| マスカレード | 13.4% | 37.0% | 46.9% | ||||
| Happiness | - | - | - | - | - | トロッコ | |
| ハダシの未来 | - | - | - | - | - | トロッコ | |
| GUTS! | - | - | - | - | - | トロッコ、花道 | |
| 愛を叫べ | 17.0% | 61.0% | 17.0% | ||||
| 日本よいとこ摩訶不思議 | 22.9% | 10.9% | 33.1% | 9.1% | 16.0% | 東山抜き | |
| 君への想い | - | - | - | - | - | 櫻井ソロ準備 | |
| Rolling days | - | - | - | - | - | 櫻井ソロ | |
| Mr.FUNK | - | - | - | - | - | 相葉ソロ | |
| FUNKY | - | - | - | - | - | 相葉不在 | |
| Bolero! | - | - | - | - | - | トロッコ、大野ソロ準備 | |
| 暁 | - | - | - | - | - | 大野ソロ | |
| Japonesque | 78.8% | 12.4% | |||||
| 心の空 | 12.5% | 29.8% | 19.6% | 18.5% | 16.6% | ||
| SUNRISE日本 | - | - | - | - | - | トロッコ、花道 | |
| Oh Yeah! | - | - | - | - | - | たけのこ | |
| Believe | - | - | - | - | - | フロート | |
| 僕らがつないでいく | - | - | - | - | - | フロート | |
| ユメニカケル | - | - | - | - | - | トロッコ | |
| Love so sweet | - | - | - | - | - | トロッコ | |
| A・RA・SHI | - | - | - | - | - | 花道 | |
| 感謝カンゲキ雨嵐 | - | - | - | - | - | 花道 | |
| 平均 | 17.0% | 21.0% | 15.3% | 19.3% | 19.6% |
注)5人が同じステージに立っている曲のセンター率のみ集計しています。よって、フロートやトロッコに各メンバーが別れている場合は集計除外です。
注)全員が「-」となっているのは、測定不能の曲です。曲中約4割以上の時間でセンターが不在の曲は集計から外しています。
注)「日本よいとこ摩訶不思議」は東山さんはいないものとして測定しています。
結果、割合は多少違うものの、Mステのセンター率調査と同じ並びになりました。
櫻井さんがセンター率トップで、相葉さんが低いです。
そこまで極端な偏りはないとは言え、やはりセンター率には少し差があるようです。
それにしても、ライブだとやはりはっきりとセンターというのがいない場合が多く、調査しづらいです。
このライブでは31曲やっていますが、測定に使えたのは10曲だけでした。
各メンバーのソロはもちろん、ソロ曲の準備で1人いなくなったときや、トロッコやフロートで移動したりと、測定に使えない曲が多くなりますからね。
0 件のコメント:
コメントを投稿